Характеристики антенны | |
Габаритные размеры, мм | 240х240х60 |
Рабочий диапазон частот, МГц | оба входа 1700-2700 МГц |
Усиление, не менее, дБ | 12,0-14,5 |
Ширина ДН в плоскости вектора E, градусы | 30 |
Ширина ДН в плоскости вектора H, градусы | 30 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,5 |
Развязка между портами, не менее | 30dB |
Поляризация | по входу № 1: вертикальная по входу № 2: горизонтальная |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Максимальная подводимая мощность, Вт | 50 |
Разъём | 2хN-female |
Допустимая ветровая нагрузка, м/с | -40….+60 |
Масса, г | 1000 |
Прочие характеристики | |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |
Материал антенны | Оцинкованная сталь |
Материал защитного кожуха | ABS-пластик с защитой от ультрафиолетового излучения |
Материал крепления | сталь |
Диапазон рабочих температур, оС | -40….+60 |
Антенна PETRA BB MIMO 2G/3G/4G (LTE)
2,990 руб. 2,490 руб.
Антенна PETRA BB MIMO 2G/3G/4G (LTE) отличное соотношение цены и качества, данная антенна рекомендуется при значительно удалении от базовой станции.
Гарантия: 2 года
Категория: 4G антенны
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Антенна PETRA BB MIMO 2G/3G/4G (LTE)” Отменить ответ
Похожие товары
-13%
-20%
4G антенны
Оценка 2.00 из 5
-20%
4G антенны
-13%
4G антенны
Оценка 3.33 из 5
-13%
4G антенны
Оценка 2.33 из 5
Отзывы
Отзывов пока нет.